| Hệ ngũ hành (Chính - phụ) |
Võ công chính | Võ công phụ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Kim - Mộc | Đại Vương Thần Uy | 5 | |
| Kim Thủy | Ỷ Thiên Trường Kiếm | 5 | |
| Kim Hỏa | Thần Nhân Ra Oai | 5 | |
| Kim Thổ | Vung Kiếm Lưng Trời | 5 | |
| Mộc - Kim | Hoành Sáo Giang Sơn | 5 | |
| Mộc - Thủy | Ỷ Thiên Trường Kiếm | 5 | |
| Mộc - Hỏa | Thần Nhân Ra Oai | 5 | |
| Mộc - Thổ | Vung Kiếm Lưng Trời | 5 | |
| Thủy - Kim | Hoành Sáo Giang Sơn | 6 | |
| Thủy - Mộc | Đại Vương Thần Uy | 6 | |
| Thủy - Hỏa | Thần Nhân Ra Oai | 6 | |
| Thủy - Thổ | Vung Kiếm Lưng Trời | 6 | |
| Hỏa - Kim | Hoành Sáo Giang Sơn | 4 | |
| Hỏa - Mộc | Đại Vương Thần Uy | 4 | |
| Hỏa - Thủy | Ỷ Thiên Trường Kiếm | 4 | |
| Hỏa - Thổ | Vung Kiếm Lưng Trời | 4 | |
| Thổ - Kim | Hoành Sáo Giang Sơn | 5 | |
| Thổ - Mộc | Đại Vương Thần Uy | 5 | |
| Thổ - Thủy | Ỷ Thiên Trường Kiếm | 5 | |
| Thổ - Hỏa | Thần Nhân Ra Oai | 5 |
| Hệ ngũ hành (Chính - phụ) |
Võ công chính | Võ công phụ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Kim - Mộc | Tên Độc Diệt Thù | 5 | |
| Kim Thủy | Gió Lạnh Thấu Xương | 5 | |
| Kim Hỏa | Lạn Kha Mộng Ảo | 5 | |
| Kim Thổ | Tên Reo Đầu Ngựa | 5 | |
| Mộc - Kim | Nắng Chiếu Sương Tan | 5 | |
| Mộc - Thủy | Gió Lạnh Thấu Xương | 5 | |
| Mộc - Hỏa | Lạn Kha Mộng Ảo | 5 | |
| Mộc - Thổ | Tên Reo Đầu Ngựa | 5 | |
| Thủy - Kim | Nắng Chiếu Sương Tan | 5 | |
| Thủy - Mộc | Tên Độc Diệt Thù | 5 | |
| Thủy - Hỏa | Lạn Kha Mộng Ảo | 5 | |
| Thủy - Thổ | Tên Reo Đầu Ngựa | 5 | |
| Hỏa - Kim | Nắng Chiếu Sương Tan | 5 | |
| Hỏa - Mộc | Tên Độc Diệt Thù | 5 | |
| Hỏa - Thủy | Gió Lạnh Thấu Xương | 5 | |
| Hỏa - Thổ | Tên Reo Đầu Ngựa | 5 | |
| Thổ - Kim | Nắng Chiếu Sương Tan | 5 | |
| Thổ - Mộc | Tên Độc Diệt Thù | 5 | |
| Thổ - Thủy | Gió Lạnh Thấu Xương | 5 | |
| Thổ - Hỏa | Lạn Kha Mộng Ảo | 5 |
| Hệ ngũ hành (Chính - phụ) |
Võ công chính | Võ công phụ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Kim - Mộc | 8 | ||
| Kim Thủy | 8 | ||
| Kim Hỏa | 8 | ||
| Kim Thổ | 8 | ||
| Mộc - Kim | 8 | ||
| Mộc - Thủy | 8 | ||
| Mộc - Hỏa | 8 | ||
| Mộc - Thổ | 8 | ||
| Thủy - Kim | 8 | ||
| Thủy - Mộc | 8 | ||
| Thủy - Hỏa | 8 | ||
| Thủy - Thổ | 8 | ||
| Hỏa - Kim | 8 | ||
| Hỏa - Mộc | 8 | ||
| Hỏa - Thủy | 8 | ||
| Hỏa - Thổ | 8 | ||
| Thổ - Kim | 8 | ||
| Thổ - Mộc | 8 | ||
| Thổ - Thủy | 8 | ||
| Thổ - Hỏa | 8 |
| Hệ ngũ hành (Chính - phụ) |
Võ công chính | Võ công phụ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Kim - Mộc | 8 | ||
| Kim Thủy | Triệu Hồi Hồ Ly Hồn Lạc Phách Xiêu |
8 | |
| Kim Hỏa | Triệu Hồi Báo Gấm Ngăn Bước Quân Thù |
8 | |
| Kim Thổ | Triệu Hồi Đại Hùng Hoa Điệp Huyễn Ảo |
8 | |
| Mộc - Kim | 8 | ||
| Mộc - Thủy | Triệu Hồi Hồ Ly Hồn Lạc Phách Xiêu |
8 | |
| Mộc - Hỏa | Triệu Hồi Báo Gấm Ngăn Bước Quân Thù |
8 | |
| Mộc - Thổ | Triệu Hồi Đại Hùng Hoa Điệp Huyễn Ảo |
8 | |
| Thủy - Kim | 8 | ||
| Thủy - Mộc | 8 | ||
| Thủy - Hỏa | Triệu Hồi Báo Gấm Ngăn Bước Quân Thù |
8 | |
| Thủy - Thổ | Triệu Hồi Đại Hùng Hoa Điệp Huyễn Ảo |
8 | |
| Hỏa - Kim | 8 | ||
| Hỏa - Mộc | 8 | ||
| Hỏa - Thủy | Triệu Hồi Hồ Ly Hồn Lạc Phách Xiêu |
8 | |
| Hỏa - Thổ | Triệu Hồi Đại Hùng Hoa Điệp Huyễn Ảo |
8 | |
| Thổ - Kim | 8 | ||
| Thổ - Mộc | 8 | ||
| Thổ - Thủy | Triệu Hồi Hồ Ly Hồn Lạc Phách Xiêu |
8 | |
| Thổ - Hỏa | Triệu Hồi Báo Gấm Ngăn Bước Quân Thù |
8 |